BOBOCHESS ONLINE · UEB
Challenge Puzzle Streak
Une seule règle : réussir la plus longue série de problèmes sans erreur. Deux records individuels, deux classements indépendants.
Comment participer ?
Pour participer, connectez-vous à votre compte Lichess, puis cliquez sur « Jouer à Puzzle Streak ». Vos séries doivent être jouées et terminées avec ce compte. Si votre pseudo figure déjà au classement, vous êtes inscrit : inutile de remplir le formulaire.
Les performances sont récupérées automatiquement environ une fois par jour, pas en temps réel. Une série terminée peut apparaître au classement avec un décalage.
Rejoindre le Challenge Streak
Indiquez uniquement votre pseudo Lichess. L'organisateur vérifiera la demande avant de l'ajouter au classement. Aucun mot de passe ni nom réel n'est demandé.
Records et historique hebdomadaire
Classement : 02/11/2026–08/11/2026. Cliquez sur Record ou sur une semaine pour changer le classement.
| Rang | Pseudo Lichess | Record | 02/11/2026–08/11/2026 (tri)Cette semaine | 29/10/2026–01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samosalaplaya | 29 | 29 | — |
| 2 | JinOscar | 24 | 21 (− 3) | 24 |
| 3 | fp_93000 | 19 | 19 (+ 2) | 17 |
| 4 | HamsterNormale | 16 | 16 | — |
| 5 | Garry-Kasparov_93k | 14 | 14 | — |
| 6 | Haoran93K | 13 | 13 | — |
| 7 | AJLV | 9 | 9 | — |
| 7 | FischerPopulaire | 9 | 9 | — |
| 7 | MoutonEloquent | 9 | 9 | — |
| 10 | BonCentaureEpice | 8 | 8 | — |
| 11 | GriffonAzur | 6 | 6 | — |
| 12 | BeauDragonAttendu | 5 | 5 | — |
| 13 | BeauPetrossian | 4 | 4 | — |
| 13 | deeljazi12393k | 4 | 4 | — |
| 13 | MoineauTomate | 4 | 4 | — |
| 16 | CavalierGrisClair | 3 | 3 | — |
| 16 | NobleTriceratops | 3 | 3 | — |
| — | BabouinRadieux | — | — | — |
| — | BaleineMagistral | — | — | — |
| — | BeauGuepePlenier | 17 | — | 17 |
| — | BeletteClassique | — | — | — |
| — | Bilal93DZ | — | — | — |
| — | BonLamaEmeraude | — | — | — |
| — | DamianoAcier | — | — | — |
| — | DinosaureCredible | 28 | — | 28 |
| — | DragonMielle | — | — | — |
| — | FuretRuse | — | — | — |
| — | GrandChatPieux | — | — | — |
| — | IbrahimDK2603 | — | — | — |
| — | LapinBleu | — | — | — |
| — | LargeFuretPrune | — | — | — |
| — | LargeLutinFuschia | — | — | — |
| — | LeopardAmeliore | — | — | — |
| — | LoupMarineChamois | — | — | — |
| — | manbas | 37 | — | 37 |
| — | Samuel | — | — | — |
| — | SublimeCygneBleu | — | — | — |
| — | SublimeMouton | — | — | — |
| — | VraiHamsterCyan | — | — | — |
| — | VraiOrnithorynque | — | — | — |
| — | VraiPionZele | — | — | — |
Vert (+) : hausse ; rouge (−) : baisse ; (=) : identique à la semaine précédente. — : aucun score enregistré. Record : meilleur score depuis le lancement. Faites défiler horizontalement pour voir les anciennes semaines.
Semaine du lundi au dimanche, calculée d’après les journées Lichess (UTC). Seules les séries terminées et enregistrées par Lichess comptent. Les ex æquo partagent le même rang. Pseudonymes cliquables vers les profils Lichess.
Dernière collecte : 2026-11-04 14:12:28 UTC. Comptes déjà synchronisés : 41/41. Les données ne sont pas en temps réel.